Három féle gyantázási módszerrel dolgozom:
  
| Gyantázás: Arc szőrtelenítés árak ARCKEZELÉSEK Kiegészítőjeként, vagy több gyantázási terület esetén | |
|---|---|
| Gyantázási területek | Árak | 
| Szemöldök szedés csak CSIPESSZEL Arckezelés mellé | 2500 | 
| Szemöldök szedés Arckezelés mellé | 2000 | 
| Bajusz gyanta Arckezelés mellé | 1000 | 
| Áll gyanta Arckezelés mellé | 2000 | 
| Állkapocs mentén Arckezelés mellé | 2500 | 
| Orca Arckezelés mellé | 2800 | 
| Alapozó arc gyanta után | 1000 | 
| Gyantázás: Arc-szőrtelenítés árak, amennyiben csak 1db gyantázási területet kér, semmi mást. | |
|---|---|
| Gyantázási területek | Árak | 
| Szemöldök szedés csak CSIPESSZEL | 5600 | 
| Szemöldök | 4200 | 
| Bajusz | 4200 | 
| Áll | 4200 | 
| Állkapocs mentén | 5600 | 
| Orca | 5600 | 

| Gyantázás: Test-szőrtelenítés árak, ARCKEZELÉSEK Kiegészítőjeként vagy több gyantázási terület esetén  | 
|
|---|---|
| Gyantázási területek | Árak | 
| Alkar vagy Felkar | 1500 | 
| Teljes kar | 2800 | 
| Lábszár térdig | 2800 | 
| Combok | 4200 | 
| Combok félig (belső vagy hátsó része, vagy hosszában a fele) | 2000 | 
| Teljes láb | 5000 | 
| Hónaljak | 2000 | 
| Has-csík (köldöktől bikini vonalig kb 5cm széles csík) | 1500 | 
| Has (női) | 3000 | 
| Bikini | 3000 | 
| Fazon | 5500 | 
| Teljes intim (női) | 7500 | 
| Fenék (farpofákon) | 3000 | 
| 
 (a fenti árak átlag női méretekre értendők)  | 
|
| Gyantázás: Test-szőrtelenítés árak, amennyiben csak 1db gyantázási területet kér, semmi mást  | 
|
|---|---|
| Gyantázási területek | Árak | 
| Alkar vagy Felkar | 4200 | 
| Teljes kar | 5600 | 
| Lábszár térdig | 5600 | 
| Combok | 6900 | 
| Combok félig (belső vagy hátsó része, vagy hosszában a fele) | 5600 | 
| Teljes láb | 8200 | 
| Hónaljak | 5600 | 
| Has-csík (köldöktől bikini vonalig kb 5cm széles csík) | 5600 | 
| Has (női) | 6000 | 
| Bikini | 4200 | 
| Fazon | 7000 | 
| Teljes intim (női) | 8200 | 
| Fenék (farpofákon) | 4000 | 
| 
 (a fenti árak átlag női méretekre értendők)  | 
|
| FÉRFI Gyantázási árak,  amennyiben csak 1db gyantázási területet kér, semmi mást  | 
|
|---|---|
| Gyantázási területek | Árak | 
| Férfi Hát | 7000 | 
| Hát+Vállak | 8200 | 
| Tarkó | 4200 | 
| Férfi Mellkas | 7000 | 
| Férfi teljes front (mellkas + has) | 8200 | 
| Férfi hónalj | 4200 | 
| Férfi fül vagy orr | 4200 | 
| Férfi intim | 16500 | 
| részleges intim | 10000 | 
| Férfi Farpofák | 5600 | 
| Férfi Felkar | 4200 | 
| FÉRFI Gyantázási árak,  több gyantázási területet estén  | 
|
|---|---|
| Gyantázási területek | Árak | 
| Férfi Hát | 5500 | 
| Hát+Vállak | 7500 | 
| Tarkó | 2000 | 
| Férfi Mellkas | 4500 | 
| Férfi teljes front (mellkas + has) | 7000 | 
| Férfi Hónalj | 2000 | 
| Férfi fül vagy orr | 1500 | 
| Férfi intim | 13000 | 
| részleges intim | 8000 | 
| annus, fenék | 2000 | 
| Férfi Farpofák | 3000 | 
| Férfi Felkar | 2000 | 
Az árak forintban értendőek és az ÁFA-t tartalmazzák.